| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Īsās kabīnes | | | | | | | | |
| P īsā | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Nē | 2 | Nē |
| G īsā | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Nē | 3 | Nē |
| Dienas kabīnes | | | | | | | | |
| P dienas | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Nē |
| G dienas | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Nē |
| R dienas | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Nē |
| Guļamkabīnes | | | | | | | | |
| P zemā | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Nē |
| G zemā | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Jā |
| R zemā | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Jā |
| P parastā | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Nē |
| G parastā | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Jā |
| R parastā | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Jā |
| P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Nē |
| G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Jā |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Jā |
| R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Jā |
| Īpašās kabīnes | | | | | | | | |
| Zema līmeņa | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Nē | 2 | Nē |
| Ekipāžas kabīne | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Nē | 2 | Nē |
| Garā ekipāžas kabīne | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Nē | 2 | Nē |
|
| Izmērs milimetros (mm) |
| 1. Kopējais augstums* |
| 2. Kopējais garums |
| 3. No grīdas līdz jumtam, kāju nodalījums |
| 4. No grīdas līdz jumtam, kabīnes centrs |
| 5. Grīdas augstums, kabīnes centrs |
| 6. Gultas opcija |
| 7. Soļi |
| 8. Ārējā glabātuve |
| * Atkarībā no šasijas augstuma un riepu lieluma. |
| (1) Atpūtas aprīkojums pēc izvēles |
|
|